 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                             | Серия L | L3PRO+ | 
| Мощность | 3 кВт-20 кВт | 
| Диапазон обработки | Φ20мм-360мм □20 мм-360 мм | 
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,05 мм/м | 
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм | 
| Макс. скорость холостого хода | 80 м/мин | 
| Макс. скорость вращения патрона | 80 об/мин | 
| Макс. вес одной трубы | 1200 кг | 
| Максимальная длина обработки | 9500мм | 
 
             
             