 
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                             | Серия L | L1 | L2 | 
| Мощность | 1,5 кВт-6 кВт | |
| Диапазон обработки | Φ8мм-120мм □8 мм-120 мм | Φ15мм-240мм □15мм-240мм | 
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,05 мм/м | ±0,05 мм/м | 
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм | ±0,03 мм | 
| Макс. скорость холостого хода | 150 м/мин | 100 м/мин | 
| Макс. скорость вращения патрона | 150 об/мин | 100об/мин | 
| Макс. вес одной трубы | 50 кг | 230 кг | 
| Максимальная длина обработки | 6500 мм | 6500 мм | 
 
             
             